|
TRENOVIA TRIESTE - OPICINA
MOTRICE TRANVIARIA A CARRELLI |
|

| N° Aziendale : | 401 - 402 - 404 - 405 - 406 - 407 |
| Anno di costruzione : | 1935 (dalla 401 alla 405) 1942 (dalla 406 alla 407) |
| Costruzione meccanica : | Officine Meccaniche della Stanga |
| Costruzione elettrica : | Tecnomasio Italiano Brown Boveri |
| Motore : | N°4 motori tipo GDTM 1252 a 4 poli con eccitazione serie |
| Tensione : | Volt 550/2 |
| Potenza continuativa : | KW 25 a 970 g/min |
| Potenza oraria : | KW 33,5 a 880 g/min |
| Corrente continuativa : | A 104 |
| Corrente oraria : | A 140 |
| Corrente max aviamento : | A 500 |
| Carrozzeria | Peso a vuoto: | Kg. 17.000 |
| Peso a carico: | Kg. 24.000 (con 100 persone) | |
| Peso della cassa: | Kg. 9.500 | |
| Peso di una sala: | Kg. 485 | |
| Peso di un carrello completo: | Kg. 3.650 | |
| Equipaggiamento elettrico | Controller a mano T.I.B.B. | |
| Posizioni marcia: | 5 serie + 4 parallelo | |
| Posizioni freno: | 6 |
| Carrelli : | N°2 a 2 assi tipo Brill B F 3/1
Distanza tra due sale di un carrello m 1820 Passo tra ralla e ralla m 7100 Diametro ruote al contatto (cerchioni nuovi) m0,720 |

|
|
|