|
TRENOVIA TRIESTE - OPICINA
CARATTERISTICHE DELLA LINEA |
|
| Stazioni | Distanza progressiva (in metri) |
Quota altimetrica (in metri s.l.m.) |
| Piazza Oberdan | - | 3 |
| Piazza Scorcola | 405 | 17 |
| Sant' Anastasio | 693 | 55 |
| Romagna | 983 | 115 |
| Vetta Scorcola | 1274 | 177 |
| Cologna "Campo sportivo" | 1823 | 210 |
| Cologna "Chiesetta" | 2140 | 221 |
| Conconello | 2695 | 263 |
| Banne | 3573 | 305 |
| Obelisco | 4282 | 343 |
| Campo Romano | 4582 | 330 |
| via Nazionale | 4765 | 330 |
| Villa Opicina | 5175 | 329 |
![]() |
||
| Lunghezza totale metri : | 5175 | |
| Scartamento millimetri : | 1000 | |
| Alimentazione ( Volt c.c. ): | 600 | |
| Pendenza max. (tratto ad aderenza): | 8 % | |
| Pendenza max. (funicolare): | 26 % | |
| Minimo raggio curva metri : | 40 | |
|
|
|